橡胶密封圈选用建议参考表
来源:www.jijifilter.com 作者:集集过滤器 时间:2018-8-21 17:17:54
| 项目 | 橡胶胶种 | ||||
| 丁晴 | 三元乙丙 | 硅胶 | 氟胶 | ||
| NBR | EPDM | SR | FKM | ||
| 物理性 | 最高使用温度℃ | 150 | 150 | 315 | 315 |
| 工作温度上限℃ | 120 | 150 | 200 | 200 | |
| 脆性温度℃ | –10﹏-20 | –40﹏-60 | –70﹏-120 | –10﹏-50 | |
| 耐蒸汽性 | 良 | 优 | 良 | 优 | |
| 耐臭氧老化 | 劣 | 优 | 优 | 优 | |
| 耐化学介质 | 浓碱溶液 | 适用 | 适用 | 轻微溶胀 | 不适用 |
| 稀盐酸 | 适用 | 适用 | 不适用 | 适用 | |
| 浓盐酸 | 受侵害 | 适用 | 受侵害 | 适用 | |
| 稀硫酸 | 受侵害 | 适用 | 受严重侵害 | 适用 | |
| 浓硫酸 | 受严重侵害 | 适用 | 受严重侵害 | 适用 | |
| 浓硝酸 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 氨水 | 适用 | 不适用 | 适用 | 受侵害 | |
| 脂肪族溶剂 | 适用 | 不适用 | 显著溶胀 | 适用 | |
| 芳香族溶剂 | 轻微-中等溶胀 | 不适用 | 显著溶胀 | 适用 | |
| 酮 | 轻微-中等溶胀 | 适用 | 显著溶胀 | 显著溶胀 | |
| 氯化烃溶剂 | 显著溶胀 | 不适用 | 显著溶胀 | 轻微-中等溶胀 | |
| 醇 | 适用 | 适用 | 轻微-中等溶胀 | 适用 | |
| 酯 | 轻微-中等溶胀 | 适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 醚 | 轻微-中等溶胀 | 适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 煤油 | 适用 | 不适用 | 显著溶胀 | 适用 | |
| 柴油 | 适用 | 不适用 | 显著溶胀 | 适用 | |
| 矿物油 | 适用 | 不适用 | 不适用 | 适用 | |



