筛网目数与粒径对照表
来源:www.jijifilter.com 作者:集集过滤器 时间:2018-8-21 16:49:31
下表为我国通常使用的筛网目数与粒径(μm)对照表。
目数 | 微米 | 目数 | 微米 | 目数 | 微米 | 目数 | 微米 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 7925 | 12 | 1397 | 60 | 245 | 325 | 47 |
3 | 5880 | 14 | 1165 | 65 | 220 | 425 | 33 |
4 | 4599 | 16 | 991 | 80 | 198 | 500 | 25 |
5 | 3962 | 20 | 833 | 100 | 165 | 625 | 20 |
6 | 3327 | 24 | 701 | 110 | 150 | 800 | 15 |
7 | 2794 | 27 | 589 | 180 | 83 | 1250 | 10 |
8 | 2362 | 32 | 495 | 200 | 74 | 2500 | 5 |
9 | 1981 | 35 | 417 | 250 | 61 | 3250 | 2 |
10 | 1651 | 40 | 350 | 270 | 53 | 12500 | 1 |
我厂的筛网目数与粒径(μm)对照表。
目(Mesh) | 12000 | 5000 | 2500 | 1250 | 625 | 550 | 300 | 200 | 140 | 120 | 100 |
微米(μ m) | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 70 | 100 | 125 | 149 |
目(Mesh) | 70 | 60 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 18 | 16 | 14 |
微米(μ m) | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 590 | 710 | 840 | 1000 | 1200 | 1400 |